2006北京科技大学高等数学竞赛获奖学生
| 特等奖2人 | ||||||
| 祝武 | 40531377 | 材料学院 | 材料0513 | |||
| 孙先涛 | 40540157 | 机械学院 | 机械0506 | |||
| 一等奖17人 | ||||||
| 钱浩 | 40531201 | 材料科学与工程学院 | 材料0507 | |||
| 刘振清 | 40531395 | 材料科学与工程学院 | 材料0514 | |||
| 刘桥镇 | 40570035 | 管理学院 | 管理0502 | |||
| 蒋红星 | 0475057 | 管理学院 | 金融042 | |||
| 郑旭涛 | 40540080 | 机械工程学院 | 机械0503 | |||
| 郭标军 | 40540115 | 机械工程学院 | 机械0504 | |||
| 洪彬 | 40540320 | 机械工程学院 | 机械0511 | |||
| 马永述 | 40540442 | 机械工程学院 | 机械0516 | |||
| 陈吉翔 | 40512023 | 土木与环境工程学院 | 土木0501 | |||
| 裴宗瑞 | 40511029 | 土木与环境工程学院 | 资源0501 | |||
| 严骏驰 | 0451045 | 信息工程学院 | 电042 | |||
| 张明东 | 0355012 | 信息工程学院 | 通信03 | |||
| 覃南豪 | 40550088 | 信息工程学院 | 信息0503 | |||
| 陆中振 | 40550111 | 信息工程学院 | 信息0504 | |||
| 耿焕 | 40550266 | 信息工程学院 | 信息0509 | |||
| 陈辉华 | 0363018 | 应用学院 | 数031 | |||
| 宫宇 | 40561049 | 应用学院 | 物理0502 | |||
| 二等奖29人 | ||||||
| 姚瑶 | 40531079 | 材料科学与工程学院 | 材料0503 | |||
| 朱晓燕 | 40531164 | 材料科学与工程学院 | 材料0506 | |||
| 周芳 | 40531169 | 材料科学与工程学院 | 材料0506 | |||
| 丁凯 | 40531208 | 材料科学与工程学院 | 材料0508 | |||
| 孟辰路 | 40531287 | 材料科学与工程学院 | 材料0510 | |||
| 邓斌 | 40531333 | 材料科学与工程学院 | 材料0512 | |||
| 刘灿 | 40531337 | 材料科学与工程学院 | 材料0512 | |||
| 郭延欣 | 40570020 | 管理学院 | 管理0501 | |||
| 李奉林 | 40570044 | 管理学院 | 管理0502 | |||
| 李卫涛 | 40570066 | 管理学院 | 管理0503 | |||
| 杨雄辉 | 40570072 | 管理学院 | 管理0503 | |||
| 李冰 | 40570249 | 管理学院 | 管理0509 | |||
| 胡维岩 | 40540287 | 机械工程学院 | 机械0510 | |||
| 何开元 | 40540335 | 机械工程学院 | 机械0512 | |||
| 毛杨军 | 40540444 | 机械工程学院 | 机械0516 | |||
| 涂壤 | 40514058 | 土木与环境工程学院 | 设备0502 | |||
| [ << < 1 2 3 > >> 1/3 ] | ||||||
| 【大 中 小】 【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 |
