
第23届北京市大学生物理竞赛获奖学生
一等奖4人 | |||||||
潘志付 | 40512115 | 土木学院 | 土木0504 | 尹红、邱红梅、刘柏松、徐美 | |||
张后宇 | 40531251 | 材料学院 | 材料0509 | ||||
马玲 | 40550303 | 信息学院 | 信息0511 | ||||
林炎海 | 40563050 | 英用学院 | 数学0502 | ||||
二等奖22人 | |||||||
王修通 | 40515003 | 土木学院 | 车辆0501 | 尹红、邱红梅、秦吉红、罗胜、刘柏松、马星桥、徐美、吕金钟 | |||
冯恩泉 | 40514040 | 土木学院 | 设备0502 | ||||
陈吉翔 | 40512020 | 土木学院 | 土木0501 | ||||
刘灿 | 40531337 | 材料学院 | 材料0512 | ||||
祝武 | 40531377 | 材料学院 | 材料0513 | ||||
柳佳楠 | 40531142 | 材料学院 | 材料0505 | ||||
姚瑶 | 40531079 | 材料学院 | 材料0503 | ||||
刘振清 | 40531395 | 材料学院 | 材料0514 | ||||
杨青 | 40531282 | 材料学院 | 材料0510 | ||||
王一拓 | 40531152 | 材料学院 | 材料0506 | ||||
丁凯 | 40531208 | 材料学院 | 材料0508 | ||||
徐冬 | 40540264 | 机械学院 | 机械0509 | ||||
郭娜 | 40550179 | 信息学院 | 信息0506 | ||||
杨金阳 | 40550170 | 信息学院 | 信息0506 | ||||
王?S | 40550425 | 信息学院 | 信息0515 | ||||
吴保元 | 40550374 | 信息学院 | 信息0513 | ||||
马晓琳 | 40550091 | 信息学院 | 信息0504 | ||||
耿焕 | 40550266 | 信息学院 | 信息0509 | ||||
胡进 | 40550533 | 信息学院 | 信息0518 | ||||
李叶 | 40550378 | 信息学院 | 信息0513 | ||||
付春明 | 40564007 | 应用学院 | 信计0501 | ||||
钟欣欣 | 40564024 | 应用学院 | 信计0501 | ||||
三等奖29人 | |||||||
李欣笑 | 40514020 | 土木学院 | 设备0501 | 尹红、邱红梅、秦吉红、顾强、罗胜、冯澎、刘柏松、马星桥、徐美、吕金钟 | |||
孙晶 | 40512097 | 土木学院 | 土木0504 | ||||
鄢勇 | 40513113 | 土木学院 | 环境0504 | ||||
杨凌志 | 40521167 | 冶金学院 | 冶金0506 | ||||
何肖飞 | 40521039 | 冶金学院 | 冶金0502 | ||||
许婷婷 | 40531132 | 材料学院 | 材料0505 | ||||
韩涵 | 40531354 | 材料学院 | 材料0512 | ||||
余海波 |
[ << < 1 2 > >> 1/2 ] |
【大 中 小】 【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 |