2024级本科新生《计算机基础能力测试》考试安排
| 原序号 | 班级名称 | 所属单位 | 专业名称 | 备注 | 时间 | 机房 |
| 5 | 储能2401 | 冶金与生态工程学院 | 储能科学与工程 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼801机房 |
| 6 | 储能2402 | 冶金与生态工程学院 | 储能科学与工程 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼801机房 |
| 7 | 材料2402 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼803机房 |
| 8 | 材料2403 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼803机房 |
| 9 | 材料2404 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼804机房 |
| 10 | 材料2405 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼804机房 |
| 11 | 材料2406 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼901机房 |
| 12 | 材料2407 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼901机房 |
| 13 | 材料2408 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼903机房 |
| 14 | 材料2409 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼903机房 |
| 15 | 材料2410 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼904机房 |
| 16 | 材料2401 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(实验班) | 第1场 | 9月3日18:00~18:45 | 逸夫楼904机房 |
| 17 | 材料U24 | 材料科学与工程学院 | 新材料(双培) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼801机房 |
| 18 | 纳米U24 | 材料科学与工程学院 | 纳米材料与技术(双培) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼801机房 |
| 36 | 视传2401 | 机械工程学院 | 视觉传达设计 | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼803机房 |
| 37 | 视传2402 | 机械工程学院 | 视觉传达设计 | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼803机房 |
| 40 | 大数据2401 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼804机房 |
| 41 | 大数据2402 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼804机房 |
| 42 | 大数据2403 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼901机房 |
| 43 | 大数据2404 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼901机房 |
| 44 | 大数据2405 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼903机房 |
| 45 | 大数据2406 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼903机房 |
| 46 | 大数据2407 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼904机房 |
| 47 | 工商2401 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 第2场 | 9月3日19:00~19:45 | 逸夫楼904机房 |
| 48 | 工商2402 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼801机房 |
| 49 | 工商2403 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼801机房 |
| 50 | 工商2404 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼803机房 |
| 51 | 工商2405 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理与经济试验班) | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼803机房 |
| 54 | 社科2401 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼804机房 |
| 55 | 社科2402 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼804机房 |
| 56 | 社科2403 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼901机房 |
| 57 | 社科2404 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼901机房 |
| 58 | 社科2405 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼903机房 |
| 59 | 社科2406 | 文法学院 | 社会科学试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼903机房 |
| 71 | 高工2401 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼904机房 |
| 72 | 高工2402 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 第3场 | 9月3日20:00~20:45 | 逸夫楼904机房 |
| 73 | 高工2403 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼801机房 |
| 74 | 高工2404 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼801机房 |
| 75 | 高工2405 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼803机房 |
| 76 | 数学类2401 | 数理学院 | 数学类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼803机房 |
| 77 | 数学类2402 | 数理学院 | 数学类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼804机房 |
| 78 | 数学类2403 | 数理学院 | 数学类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼804机房 |
| 79 | 数学类2404 | 数理学院 | 数学类 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼901机房 |
| 80 | 物理2401 | 数理学院 | 应用物理学 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼901机房 |
| 81 | 物理2402 | 数理学院 | 应用物理学 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼903机房 |
| 82 | 物理2403 | 数理学院 | 应用物理学 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼903机房 |
| 83 | 理试2401 | 数理学院 | 理科试验班 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼904机房 |
| 84 | 理试2402 | 数理学院 | 理科试验班 | 第1场 | 9月4日18:00~18:45 | 逸夫楼904机房 |
| 85 | 理试2403 | 数理学院 | 理科试验班 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼801机房 |
| 113 | 能源2401 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼801机房 |
| 114 | 能源2402 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼803机房 |
| 115 | 能源2403 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼803机房 |
| 116 | 能源2404 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼804机房 |
| 117 | 能源2405 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼804机房 |
| 118 | 能源2406 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼901机房 |
| 119 | 能源2407 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼901机房 |
| 120 | 能源2408 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼903机房 |
| 121 | 能源2409 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼903机房 |
| 124 | 矿业2401 | 土木与资源工程学院 | 矿业类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼904机房 |
| 125 | 矿业2402 | 土木与资源工程学院 | 矿业类 | 第2场 | 9月4日19:00~19:45 | 逸夫楼904机房 |
| 126 | 矿业2403 | 土木与资源工程学院 | 矿业类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼801机房 |
| 127 | 矿业2404 | 土木与资源工程学院 | 矿业类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼801机房 |
| 128 | 土木类2401 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼803机房 |
| 129 | 土木类2402 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼803机房 |
| 130 | 土木类2403 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼804机房 |
| 131 | 土木类2404 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼804机房 |
| 132 | 土木类2405 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼901机房 |
| 133 | 土木类2406 | 土木与资源工程学院 | 土木类 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼901机房 |
| 134 | 安全2401 | 土木与资源工程学院 | 安全工程 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼903机房 |
| 135 | 安全2402 | 土木与资源工程学院 | 安全工程 | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼903机房 |
| 136 | 采矿国际班241 | 土木与资源工程学院 | 采矿工程(国际班) | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼904机房 |
| 137 | 采矿国际班242 | 土木与资源工程学院 | 采矿工程(国际班) | 第3场 | 9月4日20:00~20:45 | 逸夫楼904机房 |
| 138 | 智能241 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 不参加分级考试 | ||
| 139 | 智能242 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 不参加分级考试 | ||
| 140 | 智能243 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 不参加分级考试 | ||
| 141 | 智能244 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 不参加分级考试 | ||
| 142 | 材智242 | 智能科学与技术学院 | 材料智能技术 | 不参加分级考试 | ||
| 143 | 材智241 | 智能科学与技术学院 | 材料智能技术 | 不参加分级考试 | ||
| 1 | 冶金2401 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 不参加分级考试 | ||
| 2 | 冶金2402 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 不参加分级考试 | ||
| 3 | 冶金2403 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 不参加分级考试 | ||
| 4 | 冶金2404 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 不参加分级考试 | ||
| 19 | 材高24 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(高精尖) | 不参加分级考试 | ||
| 20 | 纳米实验班24 | 材料科学与工程学院 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 不参加分级考试 | ||
| 23 | 机械2401 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 24 | 机械2402 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 25 | 机械2403 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 26 | 机械2404 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 27 | 机械2405 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 28 | 机械2406 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 29 | 机械2407 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 30 | 机械2408 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 31 | 机械2409 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 32 | 机械2410 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 33 | 机械2411 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 34 | 机械2412 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 35 | 机械2413 | 机械工程学院 | 机械类 | 不参加分级考试 | ||
| 52 | 体育24 | 经济管理学院 | 体育教育 | 不参加分级考试 | ||
| 38 | 国贸留241 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(1+3) | 不参加分级考试 | ||
| 62 | 外语2403 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 不参加分级考试 | ||
| 63 | 外语2404 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 不参加分级考试 | ||
| 64 | 外语2405 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 不参加分级考试 | ||
| 65 | 外语2401 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 不参加分级考试 | ||
| 66 | 外语2402 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 不参加分级考试 | ||
| 69 | 留理24 | 教务处 | 理科留学生 | 不参加分级考试 | ||
| 70 | 文留24 | 教务处 | 文科留学生 | 不参加分级考试 | ||
| 86 | 化学2401 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 不参加分级考试 | ||
| 87 | 化学2402 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 不参加分级考试 | ||
| 88 | 生技2401 | 化学与生物工程学院 | 生物技术 | 不参加分级考试 | ||
| 89 | 生技2402 | 化学与生物工程学院 | 生物技术 | 不参加分级考试 | ||
| 90 | 自2401 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 91 | 自2402 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 92 | 自2403 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 93 | 自2404 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 94 | 自2405 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 95 | 自2406 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 96 | 自2407 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 97 | 自2408 | 自动化学院 | 自动化类 | 不参加分级考试 | ||
| 99 | 计2401 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 100 | 计2402 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 101 | 计2403 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 102 | 计2404 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 103 | 计2405 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 104 | 计2406 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 105 | 计2407 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 106 | 计2408 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 不参加分级考试 | ||
| 107 | 通信2401 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 不参加分级考试 | ||
| 108 | 通信2402 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 不参加分级考试 | ||
| 109 | 通信2403 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 不参加分级考试 | ||
| 110 | 通信2404 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 不参加分级考试 | ||
| 122 | 环境留24 | 能源与环境工程学院 | 环境工程(留) | 不参加分级考试 |
