北京科技大学2022-2023学年第一学期《线性代数A》《线性代数B》课程结课考试安排
| 北京科技大学2022-2023学年第一学期 | ||||||||||
| 《线性代数A》课程结课考试安排 | ||||||||||
| 考试时间:11月5日下午3:30-5:30 | ||||||||||
| 序号 | 借用周次 | 借用星期 | 借用节次 | 借用教室 | 上课人数 | 考场数 | 人数 | 班级 | 任课教师 | 监考单位及人数 |
| 1 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼101 | 150 | 2 | 60 | 材化211[19]、材料U21[31]、化学2102[10] | 白敬、冯致程 | 材料学院2人 |
| 2 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼102 | 150 | 2 | 55 | 材化212[22]、环境211[25]、化学2101[8] | 白敬、冯致程 | 材料学院1人,能环学院1人 |
| 3 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼105 | 274 | 3 | 93 | 材高21[19]、环境212[25]、环境213[25]、材科211[24] | 刘白羽、白敬 | 材料学院1人,能环学院2人 |
| 4 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼107 | 274 | 3 | 83 | 材控211[28]、材控212[27]、材科212[28] | 白敬 | 材料学院3人 |
| 5 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼201 | 150 | 2 | 65 | 材科213[35]、大数据211[30] | 白敬、丁军 | 材料学院1人,经管学院1人 |
| 6 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼202 | 150 | 2 | 48 | 工商21[36]、工管21[12] | 丁军 | 经管学院2人 |
| 7 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼205 | 270 | 3 | 88 | 国贸21[28]、管信211[31]、车辆212[29] | 丁军、冯致程 | 经管学院2人,机械学院1人 |
| 8 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼206 | 192 | 2 | 61 | 大数据212[31]、管信212[30] | 丁军、冯致程 | 经管学院2人 |
| 9 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼207 | 270 | 3 | 84 | 能动211[25]、能动212[23]、能动213[26]、科创21[10] | 冯致程、孙玉华 | 能环学院3人 |
| 10 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼301 | 150 | 2 | 54 | 能动214[23]、环科21[19]、纳米21[12] | 冯致程、丁军 | 能环学院2人 |
| 11 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼304 | 263 | 3 | 77 | 机211[28]、机212[26]、机213[23] | 刘会央 | 机械学院2人 |
| 12 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼401 | 150 | 2 | 54 | 机214[28]、机215[26] | 刘会央、孙玉华 | 机械学院2人 |
| 13 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼402 | 150 | 2 | 55 | 机216[26]、会计211[29] | 孙玉华 | 机械学院1人,经管学院1人 |
| 14 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼404 | 263 | 3 | 85 | 会计212[32]、机器人21[25]、工商21[1]、金融211[27] | 孙玉华、刘林 | 经管学院2人,机械学院1人 |
| 15 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼405 | 274 | 3 | 80 | 金融212[30]、自动化2202[27]、矿业2201[23] | 刘林 | 经管学院1人,自动化学院1人,土资学院1人 |
| 16 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼406 | 194 | 2 | 62 | 矿业2202[23]、矿业2203[23]、纳米U21[16] | 刘林、丁军 | 土资学院1人,材料学院2人 |
| 17 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼407 | 274 | 3 | 81 | 矿业2204[23]、自2201[29]、自2203[29] | 刘林、卢俊杰 | 土资学院1人,自动化学院2人 |
| 18 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼501 | 150 | 2 | 62 | 安全2201[31]、安全2202[31] | 卢俊杰 | 土资学院2人 |
| 19 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼502 | 150 | 2 | 62 | 土木类2201[31]、土木类2202[31] | 赵志红 | 土资学院2人 |
| 20 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼504 | 263 | 3 | 90 | 土木类2203[29]、土木类2204[30]、土木类2205[31] | 赵志红 | 土资学院3人 |
| 21 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼505 | 274 | 3 | 77 | 无机211[25]、无机212[26]、新能源21[26] | 朱贝贝 | 化生学院1人,能环学院1人 |
| 22 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼506 | 194 | 2 | 46 | 物流211[22]、物流212[24] | 朱贝贝 | 机械学院2人 |
| 23 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼507 | 274 | 3 | 88 | 自2204[30]、自2205[29]、自2206[29] | 张丽静 | 自动化学院3人 |
| 24 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼601 | 150 | 2 | 59 | 自2207[28]、土木类2206[31] | 张丽静 | 自动化学院1人,土资学院1人 |
| 25 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼602 | 150 | 2 | 57 | 自2208[29]、自2209[28] | 申亚男 | 自动化学院2人 |
| 26 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼604 | 263 | 3 | 79 | 自2210[28]、自2211[30]、材物211[21] | 申亚男、丁军 | 自动化学院2人 |
| 27 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼607 | 150 | 2 | 57 | 材物212[26]、车辆211[31] | 丁军 | 材料学院1人,机械学院1人 |
| 28 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼701 | 150 | 2 | 30 | 工商T21[30] | 丁军 | 经管学院2人 |
| 29 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼702 | 150 | 2 | 46 | 混合讲台[46] | 张丽静、赵伟峰 | 机械学院2人 |
| 30 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼705 | 274 | 3 | 80 | 其他班级[80] | 材料学院3人 | |
| 31 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼706 | 194 | 2 | 35 | 其他班级[35] | 自动化学院2人 | |
| 合计 | 6384 | 75 | 2053 | |||||||
| 北京科技大学2022-2023学年第一学期 | ||||||||||
| 《线性代数B》课程结课考试安排 | ||||||||||
| 考试时间:11月5日下午3:30-5:30 | ||||||||||
| 序号 | 借用周次 | 借用星期 | 借用节次 | 借用教室 | 上课人数 | 考场数 | 人数 | 班级 | 任课教师 | 监考单位及人数 |
| 1 | 9周 | 6 | 第3,4大节 | 逸夫楼806 | 192 | 2 | 48 | 化学2101[15]、化学2102[16]、生技2101[10]、生技2102[3]、其他[4] | 郭啸 | 化生学院2人 |
