2022-2023学年第一学期《工科数学分析I》、《微积分AI》期中考试安排通知
| 2022-2023学年第一学期《工科数学分析I》、《微积分AI》期中考试安排通知 | |||||
| 考试时间:2022年11月5日(星期六)上午8:30-10:30 | |||||
| 序号 | 课程名称 | 考试地点 | 考试班级 | 监考单位及人数 | 主讲教师 |
| 1 | 工科数学分析I | 教学楼101 | 通信2201,通信2202(62人) | 计通2人 | 孙玉华 |
| 2 | 工科数学分析I | 教学楼102 | 通信2203(30人) | 计通2人 | 孙玉华 |
| 3 | 工科数学分析I | 教学楼103 | 自2207,自2208(58人) | 自动化2人 | 孟艳 |
| 4 | 工科数学分析I | 教学楼105 | 通信2204(30人) | 计通2人 | 孙玉华 |
| 5 | 工科数学分析I | 教学楼201 | 自2209,自2210 (60人) | 自动化2人 | 赵腾飞 |
| 6 | 工科数学分析I | 教学楼202 | 自2211(30人) | 自动化2人 | 赵腾飞 |
| 7 | 工科数学分析I | 教学楼203 | 自2205,自2206(59人) | 自动化2人 | 孟艳 |
| 8 | 工科数学分析I | 教学楼301 | 计2201,计2202(56人) | 计通2人 | 孙文荣 |
| 9 | 工科数学分析I | 教学楼303 | 计2203,计2204(56人) | 计通2人 | 孙文荣 |
| 10 | 工科数学分析I | 教学楼401 | 高工2203,高工2204(60人) | 高工2人 | 司新辉 |
| 11 | 工科数学分析I | 教学楼402 | 高工2205(30人) | 高工2人 | 司新辉 |
| 12 | 工科数学分析I | 教学楼403 | 高工2201,高工2202 (61人) | 高工2人 | 司新辉 |
| 14 | 微积分AI | 教学楼407 | 高精尖 | 材料2人 | 曹丽梅 |
| 15 | 工科数学分析I | 逸夫楼102 | 计2208(30人,明春英)、自2004(30人,陈云华) | 计通1人、自动化1人 | 明春英、陈云华 |
| 16 | 工科数学分析I | 逸夫楼105 | 计2205,计2206, 计2207(56人) | 计通2人 | 明春英 |
| 17 | 工科数学分析I | 逸夫楼107 | 自2201,自2202,自2203(90人) | 自动化3人 | 陈云华 |
| 18 | 微积分AI | 逸夫楼201 | 生技2201,生技2202 (60人) | 化生2人 | 陈云华 |
| 19 | 微积分AI | 逸夫楼202 | 化学2201,化学2202(60人) | 化生2人 | 陈云华 |
| 20 | 微积分AI | 逸夫楼204 | 工商2201,工商2202,工商2203(85人) | 经管3人 | 张志刚 |
| 21 | 微积分AI | 逸夫楼205 | 工商2204,工商2205(60人) | 经管2人 | 张志刚 |
| 22 | 微积分AI | 逸夫楼206 | 机械2201,机2202(60人) | 机械2人 | 苏永美 |
| 23 | 微积分AI | 逸夫楼207 | 机械2203,机2204(60人) | 机械2人 | 苏永美 |
| 24 | 微积分AI | 逸夫楼301 | 土木2201,土木2202(60人) | 土资2人 | 明春英 |
| 25 | 微积分AI | 逸夫楼304 | 土木2203,土木2204 (60人) | 土资2人 | 明春英 |
| 26 | 微积分AI | 逸夫楼401 | 机械2205,机2206(60人) | 机械2人 | 何庆辉 |
| 27 | 微积分AI | 逸夫楼402 | 机械2207,机2208(60人) | 机械2人 | 何庆辉 |
| 28 | 微积分AI | 逸夫楼404 | 工商T22,工商2206,工商2207,管理2201(101) | 经管3人 | 徐伟 |
| 29 | 微积分AI | 逸夫楼405 | 管理2202,管理2203,管理2204,管理2205 (102人) | 经管3人 | 刘会央 |
| 30 | 微积分AI | 逸夫楼406 | 材料2206,材料2207(60人) | 材料2人 | 孟艳 |
| 31 | 微积分AI | 逸夫楼407 | 材料2208,材料2209(60人) | 材料2人 | 孟艳 |
| 33 | 微积分AI | 逸夫楼501 | 安全2201,安全2202(62人) | 土资2人 | 卫宏儒 |
| 32 | 微积分AI | 逸夫楼502 | 土木2205,土木2206(62人) | 土资2人 | 卫宏儒 |
| 34 | 微积分AI | 逸夫楼504 | 能源2201,能源2202,能源2203 (90人) | 能环3人 | 沈政伟 |
| 35 | 微积分AI | 逸夫楼505 | 机械2213 (30人,沈政伟)、能源2208,能源2209 (60人朱婧) | 机械1人、能环2人 | 沈政伟、朱婧 |
| 36 | 微积分AI | 逸夫楼506 | 储能2201,储能2202(60人) | 能环2人 | 朱婧 |
| 37 | 微积分AI | 逸夫楼507 | 矿业2201,矿业2202,矿业2203,矿业2204(92人) | 土资3人 | 郑连存 |
| 38 | 微积分AI | 逸夫楼601 | 材料2201,材料2202,材料2203(60人) | 材料2人 | 储继迅 |
| 39 | 微积分AI | 逸夫楼602 | 材料2204,材料2205(60人) | 材料2人 | 储继迅 |
| 40 | 微积分AI | 逸夫楼604 | 材料2210,材料2211(60人)、冶金2204 (30人、赵志红) | 材料2人、冶金1人 | 赵东红、赵志红 |
| 41 | 微积分AI | 逸夫楼607 | 纳米U22,材料U22(60人) | 材料2人 | 赵东红 |
| 42 | 微积分AI | 逸夫楼705 | 冶金2201,冶金2202,冶金2203(90人) | 冶金3人 | 赵志红 |
| 43 | 微积分AI | 逸夫楼706 | 机械2209,机2210,机械2211(90人) | 机械3人 | 赵向奎 |
| 44 | 微积分AI | 逸夫楼805 | 机械2212,能源2204,能源2205(90人) | 机械1人、能环2人 | 赵向奎 |
| 45 | 微积分AI | 逸夫楼806 | 能源2206,能源2207(60人) | 能环2人 | 赵向奎 |
