2025-2026-2学期《微积分AII》《工科数学分析II》期中考试考场安排
考试时间:2026年4月18日(周六)上午8:30-10:30
| 课程名称 | 教室 | 学院 | 专业 | 考生人数 | 监考单位及 监考人数 |
| 微积分AII | 逸夫楼506 | 机械工程学院 | 机械类 | 76 | 机械2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼702 | 机械工程学院 | 机械类 | 58 | 机械2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼705 | 未来城市学院 | 土木类 | 96 | 未来城市3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼707 | 未来城市学院 | 土木类 | 33 | 未来城市2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼304 | 能源与环境工程学院、材料 | 能源动力类、高精尖 | 91 | 能环3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼307 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 80 | 能环3人 |
| 工科数分II | 逸夫楼207 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 108 | 计通3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼507 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 110 | 能环3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼607 | 冶金与生态工程学院 | 储能科学与工程 | 58 | 冶金2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼701 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 58 | 经管2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼204 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 99 | 材料3人 |
| 工科数分II | 教学楼301 | 自动化学院 | 自动化类 | 60 | 自动化2人 |
| 工科数分II | 教学楼303 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 59 | 智能2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼505 | 机械工程学院\未来技术学院 | 机械类\纳米材料与技术 | 111 | 机械3人 |
| 工科数分II | 逸夫楼405 | 材料科学与工程、高工学院 | 材料科学与工程类、工科试验班类 | 93 | 材料3人 |
| 工科数分II | 逸夫楼406 | 能源与环境工程学院 | 能源动力类 | 55 | 能环2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼101 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 62 | 材料2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼104 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程类 | 76 | 材料2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼205 | 机械工程学院 | 机械类 | 89 | 机械3人 |
| 工科数分II | 逸夫楼206 | 自动化、智能科学与技术学院 | 自动化类 | 62 | 自动化2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼301 | 自动化学院 | 自动化类 | 62 | 自动化2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼302 | 智能科学与技术学院 | 人工智能 | 53 | 智能2人 |
| 工科数分II | 教学楼101 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 65 | 计通2人 |
| 工科数分II | 教学楼103 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 57 | 计通2人 |
| 工科数分II | 教学楼201 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 65 | 高工2人 |
| 工科数分II | 教学楼203 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 64 | 高工2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼105 | 自动化、智能科学与技术学院 | 自动化类、人工智能 | 110 | 自动化3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼501 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 64 | 冶金2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼502 | 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 65 | 冶金2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼401 | 高等工程师学院 | 工科试验班类 | 53 | 高工2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼402 | 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术(计算机科学与技术+翻译 ) | 53 | 计通2人 |
| 工科数分II | 逸夫楼107 | 计算机与通信工程学院 | 计算机类 | 92 | 计通3人 |
| 微积分AII | 教学楼401 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 50 | 经管2人 |
| 微积分AII | 教学楼403 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 54 | 经管2人 |
| 微积分AII | 教学楼501 | 资源与安全工程学院 | 矿业类 | 54 | 资安2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼407 | 资源与安全工程学院 | 安全工程 | 50 | 资安2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼601 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | 70 | 经管2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼602 | 经济管理学院 | 工商管理类(数智管理试验班) | 63 | 经管2人 |
| 微积分AII | 逸夫楼404 | 机械工程学院 | 机械类 | 95 | 机械3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼504 | 机械、资源与安全工程学院 | 机械类、矿业类 | 97 | 机械3人 |
| 微积分AII | 逸夫楼604 | 未来城市学院 | 土木类 | 78 | 未来城市2人 |
| 数学分析BII | 逸夫楼306 | 数理学院 | 物理 | 80 | 数理2人 |
| 微积分A | 逸夫楼706 | 高精尖学院 | 材料智能 | 80 | 高精尖2人 |
