北京科技大学2023-2024学年第一学期《线性代数A》《线性代数B》期末考试考试安排

考试时间:2023年11月18日(第9周 星期6)下午14:00-16:00
教室 上课人数 考场数 班级 总人数
逸夫楼101 150 2 安全2301[30],安全2302[30] 60
逸夫楼102 150 2 材科221[25],自2305[29] 54
逸夫楼104 210 2 材物221[28],纳米U22[16],智能231[23] 67
逸夫楼105 274 3 材物222[30],材科223[29],材高22[23],科创22[17] 99
逸夫楼107 274 3 材控22[19],材料U22[29],车辆221[28],矿业2301[22] 98
逸夫楼204 263 3 车辆222[33],大数据221[32],大数据222[31] 96
逸夫楼206 192 2 工商221[32],工商T22[20],工商2301[7],工商2303[2],工商2305[1],工商2307[1] 63
逸夫楼207 270 3 国贸221[24],国贸222[21],化学2201[3],环境221[26],环境222[23] 97
逸夫楼301 150 2 土木类2305[30],土木类2306[30] 60
逸夫楼302 150 2 金融221[29],无机221[24],卓材22[4],卓机[4] 61
逸夫楼304 263 3 机221[26],机222[32],机223[26],机械2303[2] 86
逸夫楼401 150 2 机224[29],机225[31] 60
逸夫楼402 150 2 机226[28],机器人22[21],工管22[11],管理2303[1] 61
逸夫楼404 263 3 线性代数B 91
逸夫楼405 274 3 矿业2302[23],矿业2303[23],矿业2304[22],金融222[31] 99
逸夫楼406 194 2 纳米22[26],智能234[23],材化221[17] 66
逸夫楼407 274 3 能动221[29],能动222[27],能动223[28] 84
逸夫楼502 150 2 能动224[30],土木类2301[30] 60
逸夫楼504 263 3 土木类2302[31],土木类2303[30],土木类2304[30] 91
逸夫楼505 274 3 重修[136] 136
逸夫楼601 150 2 会计221[30],会计222[30] 60
逸夫楼602 150 2 物流222[22],新能源22[30] 52
逸夫楼604 263 3 管信221[28],管信222[31],材科222[29] 88
逸夫楼607 150 2 自2307[30],自2306[29] 59
逸夫楼701 150 2 自2301[29],自2302[30] 59
逸夫楼702 150 2 自2303[29],自2304[29] 58
逸夫楼705 274 3 智能232[23],智能233[23],无机222[27],物流221[23] 96
逸夫楼706 194 2 环境223[27], 环科22[22],材化222[19] 68
逸夫楼707 80 1 自2308[29] 29
逸夫楼806 192 2 材料2201[35],环境留22[4],重修【材料2001[2],环境留21[1],材科211[1]】 43

6091 71 线性代数A学生总人数 2110



线性代数B学生总人数 91