北京科技大学2021-2022学年第一学期《线性代数》结课考试安排
| 北京科技大学2021-2022学年第一学期 | ||||||
| 《线性代数A》《线性代数B》结课考试安排 | ||||||
| 考试时间:2021年11月6日(第9周 星期六)下午14:00-16:00 | ||||||
| 注:材料2001班的考试时间和地点由任课教师另行通知 | ||||||
| 考试地点 | 上课人数 | 考场数 | 班级 | 总人数 | 任课教师 | 监考单位及人数 |
| 逸夫楼101 | 150 | 2 | 无机201[29]、无机202[27] | 56 | 李娜 | 化生学院2人 |
| 逸夫楼102 | 150 | 2 | 材物201[27]、材物202[25] | 52 | 李娜 | 材料学院2人 |
| 逸夫楼105 | 274 | 3 | 材科201[31]、材科202[28]、材科203[24] | 83 | 白敬 | 材料学院3人 |
| 逸夫楼107 | 274 | 3 | 物流201[23]、物流202[19]、车辆201[28]、纳米20[18] | 88 | 冯致程、刘林 | 机械学院3人 |
| 逸夫楼201 | 150 | 2 | 材化20[24]、环境202[28]、会计202[1] | 53 | 白敬 | 材料学院1人,能环学院1人 |
| 逸夫楼202 | 150 | 2 | 车辆202[26]、机器人20[20] | 46 | 冯致程 | 机械学院2人 |
| 逸夫楼205 | 270 | 3 | 会计201[27]、会计202[29]、能动202[27] | 83 | 冯致程、张丽静 | 经管学院3人 |
| 逸夫楼206 | 192 | 2 | 国贸201[27]、国贸202[28]、会计201[1] | 56 | 刘林 | 经管学院2人 |
| 逸夫楼207 | 270 | 3 | 管信201[22]、管信202[24]、工管20[23]、纳米U20[15] | 84 | 刘林 | 经管学院3人 |
| 逸夫楼301 | 150 | 2 | 大数据201[31]、材控201[28] | 59 | 刘林 | 经管学院1人,材料学院1人 |
| 逸夫楼304 | 263 | 3 | 材控202[31]、材料U20[31]、金融201[26] | 88 | 刘林、张丽静 | 经管学院1人,材料学院2人 |
| 逸夫楼401 | 150 | 2 | 金融202[31]、工商T20[27] | 58 | 张丽静 | 经管学院2人 |
| 逸夫楼402 | 150 | 2 | 大数据202[27]、环境201[27] | 54 | 张丽静 | 能环学院2人 |
| 逸夫楼404 | 263 | 3 | 新能源20[20]、能动201[25]、能动203[25] | 70 | 张丽静 | 能环学院2人 |
| 逸夫楼405 | 274 | 3 | 能动204[26]、机206[29]、化学2001[2]、化学2002[5]、环境203[24] | 86 | 张丽静、丁军 | 能环学院1人,化生学院1人 |
| 逸夫楼406 | 194 | 2 | 环科20[24]、自2101[31] | 55 | 丁军、白敬 | 能环学院1人,自动化学院1人 |
| 逸夫楼407 | 274 | 3 | 自2102[28]、自2103[29]、自2104[29] | 86 | 白敬 | 自动化学院3人 |
| 逸夫楼501 | 150 | 2 | 自2105[29]、自2106[29] | 58 | 孔慧慧 | 自动化学院2人 |
| 逸夫楼502 | 150 | 2 | 自2107[30]、自2108[29] | 59 | 孔慧慧 | 自动化学院2人 |
| 逸夫楼504 | 263 | 3 | 机201[25]、机202[23]、机203[29] | 77 | 刘会央 | 机械学院3人 |
| 逸夫楼505 | 274 | 3 | 机204[24]、机205[30] | 54 | 刘会央 | 机械学院2人 |
| 逸夫楼506 | 194 | 2 | 土木类2105[30]、安全2101[30] | 60 | 牛敏 | 土资学院2人 |
| 逸夫楼507 | 274 | 3 | 自2109[29]、自2110[29]、自2111[29] | 87 | 卢俊杰 | 自动化学院3人 |
| 逸夫楼601 | 150 | 2 | 安全2102[30]、矿业2103[21] | 51 | 牛敏、翟翠丽 | 土资学院2人 |
| 逸夫楼602 | 150 | 2 | 矿业2101[20]、矿业2102[21]、测控U21[16] | 57 | 翟翠丽、牛敏 | 土资学院2人 |
| 逸夫楼604 | 263 | 3 | 重修生 | 97 | 数理学院3人 | |
| 逸夫楼607 | 150 | 2 | 土木类2102[30]、土木类2103[30] | 60 | 何庆辉 | 土资学院2人 |
| 逸夫楼702 | 150 | 2 | 土木类2106[30]、材高20[25]、物流201[1] | 56 | 何庆辉、刘白羽 | 土资学院1人,材料学院1人 |
| 逸夫楼705 | 274 | 3 | 混合式课堂 | 75 | 张丽静、刘白羽、赵伟峰 | 数理学院3人 |
| 逸夫楼706 | 194 | 2 | 矿业2104[21]、工商201[19] | 40 | 翟翠丽、冯致程 | 土资学院1人,经管学院1人 |
| 逸夫楼805 | 274 | 3 | 线性代数B | 68 | 卢俊杰 | 数理学院2人 |
| 逸夫楼806 | 192 | 2 | 土木类2101[29]、土木类2104[31] | 60 | 何庆辉 | 土资学院2人 |
| 线性代数A学生总数 | 2048 | |||||
| 线性代数B学生总数 | 68 | |||||
