2024-2025学年第一学期《线性代数A》结课考试安排
| 考试时间:2024年11月16日(第9周周6)下午13:30-15:30 | |||||||
| 序号 | 借用教室 | 上课人数 | 考场数 | 考试班级 | 总人数 | 任课教师 | 监考单位及人数 |
| 1 | 逸夫楼601 | 150 | 2 | 大数据231[30];大数据232[30] | 60 | 白敬 | 经管2人 |
| 2 | 逸夫楼607 | 150 | 2 | 国贸231[31];会计231[28];大数据2407[1] | 60 | 白敬,丁军 | 经管2人 |
| 3 | 逸夫楼602 | 150 | 2 | 土木2401[30];土木2402[30] | 60 | 白敬 | 土资2人 |
| 4 | 逸夫楼604 | 263 | 3 | 土木2403[29];土木2404[30];机236[33] | 92 | 白敬,朱贝贝 | 土资2人、机械1人 |
| 5 | 逸夫楼304 | 263 | 3 | 材化23[26];材科231[28];材科232[29];卓材23[2];卓碳232[1] | 86 | 丁军 | 材料3人 |
| 6 | 逸夫楼206 | 192 | 2 | 材科233[25];材控231[25];卓能[11] | 61 | 丁军,白敬 | 材料2人 |
| 7 | 逸夫楼205 | 270 | 3 | 材控232[25];材料U23[27];材物231[24];纳米U23[16] | 92 | 丁军,牛敏 | 材料3人 |
| 8 | 逸夫楼402 | 150 | 2 | 材物232[28];自2408[27] | 55 | 孔慧慧,丁军 | 材料1人、自动化1人 |
| 9 | 逸夫楼502 | 150 | 2 | 采矿国际班241[2];工设231[1];工设232[1];矿业2401[24];矿业2402[24];工管23[10]; | 62 | 孔慧慧,张丽静 | 土资1人、机械1人 |
| 10 | 逸夫楼104 | 210 | 2 | 矿业2403[25];矿业2404[20];机234[26] | 71 | 孔慧慧,朱贝贝 | 土资1人、机械1人 |
| 11 | 逸夫楼105 | 274 | 3 | 自2405[29];自2406[30];自2407[28] | 87 | 孔慧慧 | 自动化3人 |
| 12 | 逸夫楼107 | 274 | 3 | 环境231[23];环境232[26];环境233[24];环科23[19];化2301[8];化2302[5]; | 105 | 李娜 | 能环2人、化生1人 |
| 13 | 逸夫楼201 | 150 | 2 | 材高23[30];纳米实验班[29] | 59 | 刘白羽 | 材料2人 |
| 14 | 逸夫楼204 | 263 | 3 | 安全2401[29];安全2402[28];土木类2405[29] | 86 | 卢俊杰 | 土资3人 |
| 15 | 逸夫楼207 | 270 | 3 | 土木类2406[29];自2401[29];自2402[28] | 86 | 卢俊杰 | 土资1人、自动化2人 |
| 16 | 逸夫楼302 | 150 | 2 | 自2403[30];自2404[30] | 60 | 卢俊杰 | 自动化2人 |
| 17 | 逸夫楼401 | 150 | 2 | 能动234[26];信管231[31] | 57 | 牛林 | 能环1人、经管1人 |
| 18 | 逸夫楼404 | 263 | 3 | 能动231[24];能动232[25];能动233[25]; | 74 | 牛林 | 能环3人 |
| 19 | 逸夫楼405 | 274 | 3 | 金融231[25];金融232[27];科创23[12];信管232[28] | 92 | 牛敏 | 经管3人 |
| 20 | 逸夫楼406 | 194 | 2 | 车辆231[29];车辆232[31] | 60 | 张丽静 | 机械2人 |
| 21 | 逸夫楼407 | 274 | 3 | 工商231[34];会计232[31];工商T23[25] | 90 | 张丽静 | 经管3人 |
| 22 | 逸夫楼501 | 150 | 2 | 无机231[28];无机232[31] | 59 | 赵志红 | 材料2人 |
| 23 | 逸夫楼504 | 263 | 3 | 机231[28];机232[33];机233[26];卓机23[4] | 91 | 张丽静,朱贝贝 | 机械3人 |
| 24 | 逸夫楼505 | 274 | 3 | 智能241[24];智能242[24];智能243[22];智能244[23] | 93 | 张婷 | 智能3人 |
| 25 | 逸夫楼506 | 194 | 2 | 机器人23[26];机235[30] | 56 | 朱贝贝、赵伟峰 | 机械2人 |
| 26 | 逸夫楼507 | 274 | 3 | 物流231[27];物流232[30];新能源23[35] | 92 | 赵志红 | 机械2人,能环1人 |
| 27 | 逸夫楼702 | 150 | 2 | 王彩凤老师讲台 | 45 | 王彩凤 | 数理2人 |
| 28 | 逸夫楼705 | 274 | 3 | 重修[129];其他[1] | 130 | 数理3人 | |
| 总人数 | 2121 | ||||||
