
2006年北京科技大学物理竞赛获奖学生名单
一等奖14人 | ||||
刘灿 | 40531337 | 材料学院 | 材料0512 | |
潘志付 | 40512115 | 土木学院 | 土木0504 | |
张健 | 0451047 | 信息学院 | 电042 | |
祝武 | 40531377 | 材料学院 | 材料0513 | |
周峰 | 40540229 | 机械学院 | 机械0508 | |
徐冬 | 40540264 | 机械学院 | 机械0509 | |
王美美 | 40511005 | 材料学院 | 材料0501 | |
许婷婷 | 40531132 | 材料学院 | 材料0505 | |
柳佳楠 | 40531142 | 材料学院 | 材料0505 | |
郭娜 | 40550179 | 信息学院 | 信息0506 | |
姚瑶 | 40531079 | 材料学院 | 材料0503 | |
冯春晖 | 40550394 | 信息学院 | 信息0514 | |
钟灵 | 40531085 | 材料学院 | 材料0503 | |
二等奖39人 | ||||
张江 | 40540253 | 机械学院 | 机械0509 | |
要曙财 | 40550200 | 信息学院 | 信息0507 | |
刘振清 | 40531395 | 材料学院 | 材料0514 | |
杨青 | 40531282 | 材料学院 | 材料0510 | |
廖俊林 | 40521028 | 冶金学院 | 冶金0501 | |
张建伦 | 40550430 | 材料学院 | 材料0512 | |
吴文权 | 40550491 | 信息学院 | 信息0517 | |
吴红伟 | 40562012 | 应用学院 | 化学0501 | |
李欣笑 | 40514020 | 土木学院 | 设备0501 | |
杨金阳 | 40550170 | 信息学院 | 信息0506 | |
霍建华 | 40531267 | 材料学院 | 材料0509 | |
孙振明 | 40511009 | 土木学院 | 资源0501 | |
孙先涛 | 40540157 | 机械学院 | 机械0506 | |
林炎海 | 40563050 | 应用学院 | 数学0502 | |
陈建 | 40565017 | 应用学院 | 生技0501 | |
韩涵 | 40531354 | 材料学院 | 材料0512 | |
余海波 | 40531248 | 材料学院 | 材料0509 | |
王?S | 40550425 | 信息学院 | 信息0515 | |
韩武强 | 40531383 | 材料学院 | 材料0513 | |
裴宗瑞 | 40511029 | 材料学院 | 材料0504 | |
王于岳 | 40540300 | 机械学院 | 机械0511 | |
王松 | 40550124 | 信息学院 | 信息0505 | |
郭春静 | 40563022 | 应用学院 | 数学0501 | |
刘晓 | 40512094 | 土木学院 | 土木0504 | |
林亮伦 | 40512077 | 土木学院 | 土木0503 | |
杨春雷 | 0431167 | 材料学院 | 材科043 | |
杨诚 | 40550196 | 信息学院 | 信息0507 | |
严骏驰 | 0451045 | 信息学院 | 电042 | |
付春明 | 40564007 | 应用学院 | 信计0501 | |
何飞 | 40550460 | 信息学院 | 信息0516 | |
宋其辉 | 40550163 | 信息学院 | 信息0506 | |
吴保元 | 40550374 | 信息学院 | 信息0513 | |
胡维岩 | 40540287 | 机械学院 | 机械0510 | |
孔守斌 | 40550514 | 信息学院 | 信息0518 | |
陈婷 | 40550053 | 信息学院 | 信息0502 | |
覃南豪 | 40550088 | |||
[ << < 1 2 3 > >> 1/3 ] |
【大 中 小】 【打印】 【繁体】 【关闭】 【返回顶部】 |